今日外汇牌价汇率
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-08-31 11:50:55 |
美元 | 709.2118 | 709.2235 | 709.2251 | 709.2325 | 709.2199 | 2024-08-31 11:45:03 |
欧元 | 783.6338 | 783.6518 | 783.6505 | 783.6586 | 783.6376 | 2024-08-31 11:45:49 |
日元 | 4.8466 | 4.8596 | 4.8577 | 4.8613 | 4.8558 | 2024-08-31 11:42:09 |
港币 | 90.9620 | 90.9741 | 90.9796 | 90.9799 | 90.9670 | 2024-08-31 11:37:17 |
韩元 | 0.5236 | 0.5382 | 0.5354 | 0.5422 | 0.5303 | 2024-08-31 11:42:33 |
卢布 | 7.8344 | 7.8472 | 7.8487 | 7.8556 | 7.8416 | 2024-08-31 11:29:15 |
英镑 | 931.4384 | 931.4573 | 931.4506 | 931.4517 | 931.4456 | 2024-08-31 11:27:12 |
新加坡元 | 544.3640 | 544.3781 | 544.3779 | 544.3831 | 544.3658 | 2024-08-31 11:43:47 |
新台币 | 22.1283 | 22.1420 | 22.1453 | 22.1525 | 22.1288 | 2024-08-31 11:39:21 |
加拿大元 | 526.8620 | 526.8731 | 526.8749 | 526.8847 | 526.8704 | 2024-08-31 11:43:30 |
澳大利亚元 | 492.6063 | 492.6246 | 492.6202 | 492.6239 | 492.6108 | 2024-08-31 11:43:46 |
巴西雷亚尔 | 126.3435 | 126.3541 | 126.3612 | 126.3623 | 126.3520 | 2024-08-31 11:50:58 |
印度卢比 | 8.4444 | 8.4550 | 8.4622 | 8.4719 | 8.4537 | 2024-08-31 11:47:34 |
瑞士法郎 | 837.5135 | 837.5264 | 837.5263 | 837.5283 | 837.5209 | 2024-08-31 11:42:54 |
泰国铢 | 20.8855 | 20.8984 | 20.9004 | 20.9047 | 20.8951 | 2024-08-31 11:36:58 |
澳门元 | 88.7442 | 88.7591 | 88.7555 | 88.7647 | 88.7469 | 2024-08-31 11:48:34 |
新西兰元 | 452.4811 | 452.4947 | 452.4994 | 452.5045 | 452.4887 | 2024-08-31 11:32:22 |
南非兰特 | 39.7899 | 39.8045 | 39.8081 | 39.8134 | 39.7899 | 2024-08-31 11:36:48 |
瑞典克朗 | 69.0495 | 69.0692 | 69.0693 | 69.0742 | 69.0510 | 2024-08-31 11:46:38 |
印尼卢比 | 0.0381 | 0.0493 | 0.0520 | 0.0505 | 0.0459 | 2024-08-31 11:50:40 |
墨西哥比索 | 36.0133 | 36.0244 | 36.0246 | 36.0324 | 36.0158 | 2024-08-31 11:35:48 |
阿根廷比索 | 0.7417 | 0.7552 | 0.7595 | 0.7678 | 0.7468 | 2024-08-31 11:39:05 |
林吉特 | 164.1051 | 164.1172 | 164.1227 | 164.1260 | 164.1147 | 2024-08-31 11:43:16 |
阿曼里亚尔 | 1843.6524 | 1843.6668 | 1843.6674 | 1843.6729 | 1843.6578 | 2024-08-31 11:42:34 |
埃及镑 | 14.6058 | 14.6214 | 14.6223 | 14.6264 | 14.6140 | 2024-08-31 11:23:50 |
巴基斯坦卢比 | 2.5414 | 2.5567 | 2.5548 | 2.5641 | 2.5499 | 2024-08-31 11:46:32 |
巴拉圭瓜拉尼 | 0.0924 | 0.1059 | 0.1122 | 0.1021 | 0.0928 | 2024-08-31 11:27:32 |
单位为兑换 100 外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准
货币汇率换算
- 赞比亚克瓦查对刚果法郎汇率
- 欧元对古巴比索汇率
- 白俄罗斯卢布对吉尔吉斯斯坦索姆汇率
- 百慕大元对阿根廷比索汇率
- 突尼斯第纳尔对危地马拉格查尔汇率
- 印尼卢比对以色列谢克尔汇率
- 博茨瓦纳普拉对罗马尼亚列伊汇率
- 斐济元对拉脱维亚拉特汇率
- 柬埔寨瑞尔对罗马尼亚列伊汇率
- 乌克兰格里夫纳对美元汇率
- 阿塞拜疆新马纳特对太平洋法郎汇率
- 斯威士兰里兰吉尼对特立尼达多巴哥元汇率
- 土耳其里拉对挪威克朗汇率
- 新台币对哥斯达黎加科朗汇率
- 塞尔维亚第纳尔对乌克兰格里夫纳汇率
- 加纳塞地对赞比亚克瓦查汇率
- 缅甸元对伊拉克第纳尔汇率
- 土库曼斯坦马纳特对古巴比索汇率
- 黎巴嫩镑对津巴布韦元汇率
- 危地马拉格查尔对海地古德汇率
- 圣圣赫勒拿镑对安哥拉宽扎汇率
- 圣圣赫勒拿镑对吉尔吉斯斯坦索姆汇率
- 匈牙利福林对拉脱维亚拉特汇率
- 几内亚法郎对文莱元汇率
- 立陶宛立特对孟加拉塔卡汇率
- 印度卢比对津巴布韦元汇率
- 阿尔及利亚第纳尔对科威特第纳尔汇率
- 阿联酋迪拉姆对南非兰特汇率
- 马其顿第纳尔对埃塞俄比亚比尔汇率
- 萨尔瓦多科朗对加拿大元汇率
- 塞拉利昂利昂对印尼卢比汇率
- 刚果法郎对挪威克朗汇率
- 埃塞俄比亚比尔对洪都拉斯伦皮拉汇率
- 乌干达先令对马尔代夫拉菲亚汇率
- 吉布提法郎对乌干达先令汇率
- 越南盾对阿联酋迪拉姆汇率
- 不丹努扎姆对毛里塔尼亚乌吉亚汇率
- 冰岛克朗对马尔代夫拉菲亚汇率
- 哥伦比亚比索对圣多美多布拉汇率
- 瑞士法郎对韩元汇率
最近汇率换算
- 6471680阿尔巴尼亚勒克等于多少阿尔巴尼亚勒克
- 2248711巴基斯坦卢比兑换巴基斯坦卢比
- 6750351加拿大元兑换加拿大元
- 5172260港币值多少港币
- 1121973海地古德等于多少海地古德
- 1847048乌干达先令值多少乌干达先令
- 128194乌克兰格里夫纳兑换乌克兰格里夫纳
- 4880849荷兰盾等于多少荷兰盾
- 2285729津巴布韦元兑换津巴布韦元
- 7595640格鲁吉亚拉里值多少格鲁吉亚拉里
- 2905237安哥拉宽扎兑换安哥拉宽扎
- 5351454巴拉圭瓜拉尼等于多少巴拉圭瓜拉尼
- 7249390丹麦克朗等于多少丹麦克朗
- 9045福克兰镑兑换福克兰镑
- 909852英镑兑换英镑
- 2793466新台币等于多少新台币
- 9882257利比亚第纳尔值多少利比亚第纳尔
- 4019397哈萨克斯坦坚戈值多少哈萨克斯坦坚戈
- 8186855尼日利亚奈拉等于多少尼日利亚奈拉
- 6808656卢布兑换卢布