今日外汇牌价汇率
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-08-31 11:50:55 |
美元 | 709.7182 | 709.7304 | 709.7376 | 709.7456 | 709.7232 | 2024-09-18 02:29:06 |
欧元 | 788.7663 | 788.7820 | 788.7862 | 788.7933 | 788.7679 | 2024-09-18 02:20:59 |
日元 | 5.0023 | 5.0145 | 5.0171 | 5.0254 | 5.0038 | 2024-09-18 02:20:59 |
港币 | 91.0573 | 91.0679 | 91.0761 | 91.0815 | 91.0581 | 2024-09-18 02:23:59 |
韩元 | 0.5325 | 0.5477 | 0.5451 | 0.5504 | 0.5375 | 2024-09-18 02:20:59 |
卢布 | 7.7515 | 7.7638 | 7.7677 | 7.7701 | 7.7591 | 2024-09-18 02:20:59 |
英镑 | 933.6129 | 933.6305 | 933.6315 | 933.6408 | 933.6196 | 2024-09-18 02:20:59 |
新加坡元 | 548.5390 | 548.5556 | 548.5517 | 548.5533 | 548.5464 | 2024-09-18 02:20:59 |
新台币 | 22.1622 | 22.1758 | 22.1821 | 22.1845 | 22.1695 | 2024-09-18 02:20:59 |
加拿大元 | 523.0116 | 523.0234 | 523.0309 | 523.0388 | 523.0126 | 2024-09-18 02:20:59 |
澳大利亚元 | 490.1879 | 490.2016 | 490.2061 | 490.2121 | 490.1961 | 2024-09-18 02:20:59 |
巴西雷亚尔 | 129.2855 | 129.3054 | 129.2970 | 129.3013 | 129.2858 | 2024-09-18 02:20:59 |
印度卢比 | 8.4650 | 8.4795 | 8.4829 | 8.4896 | 8.4694 | 2024-09-18 02:20:59 |
瑞士法郎 | 841.0358 | 841.0530 | 841.0503 | 841.0565 | 841.0429 | 2024-09-18 02:20:59 |
泰国铢 | 21.2469 | 21.2628 | 21.2600 | 21.2682 | 21.2549 | 2024-09-18 02:20:59 |
澳门元 | 88.8715 | 88.8895 | 88.8833 | 88.8833 | 88.8810 | 2024-09-18 02:16:42 |
新西兰元 | 448.4233 | 448.4378 | 448.4421 | 448.4481 | 448.4305 | 2024-09-18 02:20:59 |
南非兰特 | 40.2915 | 40.3100 | 40.3085 | 40.3103 | 40.2917 | 2024-09-18 02:23:59 |
瑞典克朗 | 69.6398 | 69.6522 | 69.6537 | 69.6577 | 69.6478 | 2024-09-18 02:25:10 |
印尼卢比 | 0.0401 | 0.0508 | 0.0509 | 0.0509 | 0.0463 | 2024-09-18 02:20:59 |
墨西哥比索 | 37.0557 | 37.0723 | 37.0697 | 37.0715 | 37.0597 | 2024-09-18 02:23:07 |
阿根廷比索 | 0.7374 | 0.7478 | 0.7561 | 0.7620 | 0.7414 | 2024-09-18 01:58:09 |
林吉特 | 166.5467 | 166.5569 | 166.5569 | 166.5570 | 166.5556 | 2024-09-18 02:20:59 |
阿曼里亚尔 | 1849.1046 | 1849.1168 | 1849.1185 | 1849.1230 | 1849.1124 | 2024-09-18 02:04:15 |
埃及镑 | 14.7070 | 14.7257 | 14.7198 | 14.7243 | 14.7112 | 2024-09-18 01:43:50 |
巴基斯坦卢比 | 2.5559 | 2.5736 | 2.5696 | 2.5726 | 2.5605 | 2024-09-18 02:27:48 |
巴拉圭瓜拉尼 | 0.0832 | 0.1023 | 0.0935 | 0.1008 | 0.0916 | 2024-09-18 02:25:57 |
单位为兑换 100 外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准
货币汇率换算
- 津巴布韦元对文莱元汇率
- 人民币对苏里南元汇率
- 埃及镑对摩洛哥迪拉姆汇率
- 乌兹别克斯坦苏姆对洪都拉斯伦皮拉汇率
- 特立尼达多巴哥元对匈牙利福林汇率
- 特立尼达多巴哥元对亚美尼亚德拉姆汇率
- 坦桑尼亚先令对新加坡元汇率
- 毛里求斯卢比对新西兰元汇率
- 索马里先令对吉布提法郎汇率
- 波兰兹罗提对新西兰元汇率
- 巴巴多斯元对格鲁吉亚拉里汇率
- 突尼斯第纳尔对新西兰元汇率
- 阿富汗尼对苏丹镑汇率
- 斯威士兰里兰吉尼对苏里南元汇率
- 缅甸元对越南盾汇率
- 塞舌尔法郎对秘鲁新索尔汇率
- 卢旺达法郎对巴基斯坦卢比汇率
- 约旦第纳尔对尼日利亚奈拉汇率
- 巴巴多斯元对斯威士兰里兰吉尼汇率
- 伊拉克第纳尔对海地古德汇率
- 新西兰元对安哥拉宽扎汇率
- 萨摩亚塔拉对所罗门群岛元汇率
- 马其顿第纳尔对白俄罗斯卢布汇率
- 巴拉圭瓜拉尼对不丹努扎姆汇率
- 英镑对巴西雷亚尔汇率
- 摩洛哥迪拉姆对开曼群岛元汇率
- 玻利维亚诺对开曼群岛元汇率
- 巴拿马巴尔博亚对苏里南元汇率
- 布隆迪法郎对科摩罗法郎汇率
- 福克兰镑对乌兹别克斯坦苏姆汇率
- 缅甸元对巴拿马巴尔博亚汇率
- 新西兰元对利比亚第纳尔汇率
- 多明尼加比索对阿根廷比索汇率
- 也门里亚尔对丹麦克朗汇率
- 巴西雷亚尔对圭亚那元汇率
- 港币对中非法郎汇率
- 保加利亚列弗对卢布汇率
- 多明尼加比索对苏丹镑汇率
- 荷兰盾对阿鲁巴盾弗罗林汇率
- 马尔代夫拉菲亚对智利比索汇率
最近汇率换算
- 1120646斯威士兰里兰吉尼值多少斯威士兰里兰吉尼
- 9094596卡塔尔里亚尔等于多少卡塔尔里亚尔
- 3661800摩尔多瓦列伊值多少摩尔多瓦列伊
- 731438立陶宛立特等于多少立陶宛立特
- 7141489吉布提法郎等于多少吉布提法郎
- 4006011拉脱维亚拉特兑换拉脱维亚拉特
- 2246417美元等于多少美元
- 9250161乌兹别克斯坦苏姆兑换乌兹别克斯坦苏姆
- 1820703智利比索兑换智利比索
- 1618491土耳其里拉等于多少土耳其里拉
- 9959030捷克克朗等于多少捷克克朗
- 2225266瑞士法郎等于多少瑞士法郎
- 9496099保加利亚列弗值多少保加利亚列弗
- 3447383巴布亚新几内亚基那兑换巴布亚新几内亚基那
- 9033457津巴布韦元兑换津巴布韦元
- 5798839埃及镑兑换埃及镑
- 4206514巴拉圭瓜拉尼等于多少巴拉圭瓜拉尼
- 8861790也门里亚尔值多少也门里亚尔
- 1477482塞舌尔法郎兑换塞舌尔法郎
- 746159新加坡元等于多少新加坡元