今日外汇牌价汇率
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-08-31 11:50:55 |
美元 | 708.2064 | 708.2233 | 708.2224 | 708.2254 | 708.2153 | 2024-10-09 23:24:01 |
欧元 | 775.9124 | 775.9257 | 775.9291 | 775.9387 | 775.9156 | 2024-10-09 23:21:40 |
日元 | 4.7461 | 4.7653 | 4.7595 | 4.7607 | 4.7533 | 2024-10-09 23:21:40 |
港币 | 91.1170 | 91.1346 | 91.1349 | 91.1419 | 91.1245 | 2024-10-09 23:24:40 |
韩元 | 0.5233 | 0.5426 | 0.5423 | 0.5432 | 0.5264 | 2024-10-09 23:21:40 |
卢布 | 7.2955 | 7.3144 | 7.3058 | 7.3062 | 7.3018 | 2024-10-09 23:21:40 |
英镑 | 926.9486 | 926.9668 | 926.9627 | 926.9719 | 926.9559 | 2024-10-09 23:21:40 |
新加坡元 | 543.7683 | 543.7809 | 543.7809 | 543.7907 | 543.7738 | 2024-10-09 23:21:40 |
新台币 | 21.9296 | 21.9491 | 21.9455 | 21.9484 | 21.9356 | 2024-10-09 23:21:40 |
加拿大元 | 518.9401 | 518.9577 | 518.9547 | 518.9590 | 518.9414 | 2024-10-09 23:21:40 |
澳大利亚元 | 487.8015 | 487.8161 | 487.8180 | 487.8264 | 487.8049 | 2024-10-09 23:21:40 |
巴西雷亚尔 | 126.9966 | 127.0139 | 127.0072 | 127.0160 | 127.0035 | 2024-10-09 23:21:40 |
印度卢比 | 8.4257 | 8.4393 | 8.4378 | 8.4437 | 8.4354 | 2024-10-09 23:21:40 |
瑞士法郎 | 827.8139 | 827.8239 | 827.8264 | 827.8265 | 827.8146 | 2024-10-09 23:21:40 |
泰国铢 | 21.1849 | 21.2037 | 21.2042 | 21.2137 | 21.1909 | 2024-10-09 23:21:40 |
澳门元 | 88.6585 | 88.6746 | 88.6723 | 88.6802 | 88.6603 | 2024-10-09 23:18:51 |
新西兰元 | 438.5937 | 438.6121 | 438.6075 | 438.6161 | 438.5965 | 2024-10-09 23:21:40 |
南非兰特 | 40.1520 | 40.1696 | 40.1684 | 40.1743 | 40.1574 | 2024-10-09 23:24:40 |
瑞典克朗 | 68.1835 | 68.1998 | 68.2017 | 68.2088 | 68.1849 | 2024-10-09 23:25:03 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0557 | 0.0565 | 0.0499 | 0.0453 | 2024-10-09 22:41:39 |
墨西哥比索 | 36.5548 | 36.5728 | 36.5742 | 36.5806 | 36.5616 | 2024-10-09 23:24:59 |
阿根廷比索 | 0.7195 | 0.7316 | 0.7354 | 0.7418 | 0.7253 | 2024-10-09 23:24:01 |
林吉特 | 165.2799 | 165.2952 | 165.2952 | 165.2998 | 165.2893 | 2024-10-09 22:41:39 |
阿曼里亚尔 | 1834.8570 | 1834.8725 | 1834.8682 | 1834.8750 | 1834.8624 | 2024-10-09 23:24:01 |
埃及镑 | 14.5422 | 14.5565 | 14.5583 | 14.5589 | 14.5516 | 2024-10-09 23:24:01 |
巴基斯坦卢比 | 2.5414 | 2.5575 | 2.5577 | 2.5636 | 2.5461 | 2024-10-09 23:24:01 |
巴拉圭瓜拉尼 | 0.0844 | 0.1037 | 0.1013 | 0.0996 | 0.0906 | 2024-10-09 23:24:01 |
单位为兑换 100 外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准
货币汇率换算
- 捷克克朗对西非法郎汇率
- 卢旺达法郎对突尼斯第纳尔汇率
- 巴布亚新几内亚基那对古巴比索汇率
- 直布罗陀镑对马其顿第纳尔汇率
- 福克兰镑对越南盾汇率
- 保加利亚列弗对人民币汇率
- 拉脱维亚拉特对利比里亚元汇率
- 印度卢比对哥斯达黎加科朗汇率
- 克罗地亚库纳对佛得角埃斯库多汇率
- 巴布亚新几内亚基那对玻利维亚诺汇率
- 直布罗陀镑对苏丹镑汇率
- 波斯尼亚马尔卡对不丹努扎姆汇率
- 挪威克朗对保加利亚列弗汇率
- 乌干达先令对科摩罗法郎汇率
- 白俄罗斯卢布对萨尔瓦多科朗汇率
- 新台币对古巴可兑换比索汇率
- 日元对埃及镑汇率
- 土耳其里拉对日元汇率
- 印度卢比对格鲁吉亚拉里汇率
- 以色列谢克尔对叙利亚镑汇率
- 哈萨克斯坦坚戈对斯威士兰里兰吉尼汇率
- 新台币对欧元汇率
- 萨尔瓦多科朗对圣圣赫勒拿镑汇率
- 乌克兰格里夫纳对马尔代夫拉菲亚汇率
- 坦桑尼亚先令对拉脱维亚拉特汇率
- 印度卢比对匈牙利福林汇率
- 海地古德对卢布汇率
- 危地马拉格查尔对摩尔多瓦列伊汇率
- 西非法郎对古巴可兑换比索汇率
- 斯里兰卡卢比对欧元汇率
- 塞拉利昂利昂对索马里先令汇率
- 埃及镑对利比里亚元汇率
- 克罗地亚库纳对佛得角埃斯库多汇率
- 利比亚第纳尔对毛里塔尼亚乌吉亚汇率
- 阿富汗尼对韩元汇率
- 新莫桑比克梅蒂卡尔对美元汇率
- 科威特第纳尔对几内亚法郎汇率
- 斯里兰卡卢比对毛里求斯卢比汇率
- 布隆迪法郎对乌克兰格里夫纳汇率
- 阿塞拜疆新马纳特对所罗门群岛元汇率
最近汇率换算
- 1907777阿联酋迪拉姆兑换阿联酋迪拉姆
- 5565092卡塔尔里亚尔等于多少卡塔尔里亚尔
- 4247098格鲁吉亚拉里等于多少格鲁吉亚拉里
- 6110012文莱元兑换文莱元
- 4043840林吉特值多少林吉特
- 7562313菲律宾比索等于多少菲律宾比索
- 9704422不丹努扎姆兑换不丹努扎姆
- 1936圣多美多布拉等于多少圣多美多布拉
- 7146996巴拉圭瓜拉尼等于多少巴拉圭瓜拉尼
- 2327297巴巴多斯元兑换巴巴多斯元
- 7220479韩元值多少韩元
- 9424193突尼斯第纳尔值多少突尼斯第纳尔
- 604500港币等于多少港币
- 4099594保加利亚列弗兑换保加利亚列弗
- 4409444欧元等于多少欧元
- 8105620所罗门群岛元兑换所罗门群岛元
- 1936187英镑兑换英镑
- 9529770马拉维克瓦查等于多少马拉维克瓦查
- 1979105瑞士法郎等于多少瑞士法郎
- 3671681刚果法郎兑换刚果法郎